![]() |
Directory | ![]() |
Home | Faculty/Staff | Students | Department | Help |
Associate Vice-President - Financial Services (http://WesternU.ca/finance) | |
SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallory, Eric (Associate Vice-President Financial Services) | 519 661-2111 x85416 | SSB 6111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverley, Deb (Learning Specialist (HR & Finance)) | 519 661-2111 x84605 | SSB 4159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palacio, Karen (Administrative Assistant) | 519 661-2111 x85442 | SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Accounting | Fax: 519 661-3630 |
SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmer, Ryan (Director and Controller) | 519 661-2111 x85448 | SSB 6131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkins, Laura (Assistant Controller) | 519 661-2111 x80409 | SSB 6135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Systems | 519 661-2111 x85432 Fax: 519 661-3630 |
SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birch, Ab (Director, Financial Information Systems) | 519 661-2111 x84593 | SSB 6141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claeys, Jessica (Functional Systems Specialsit) | 519 661-2111 x80487 | SSB 6141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabarczyk, Mariusz (Functional Systems Specialist) | 519 661-2111 x85253 | SSB 6137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammond, Cory (Financial Assistant) | 519 661-2111 x85434 | SSB 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuprjak, Sonya (Manager, Financial Information Systems & Support) | 519 661-2111 x84575 | SSB 6139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurement Services | |
SSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeffs, Peter (Director, Procurement Services) | 519 661-2111 x84584 | SSB 6161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granger, Paula (Procurement & Contract Specialist) | 519 661-2111 x84579 | SSB 6171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lambier, Kerrie (Procurement & Contract Specialist) | 519 661-2111 x87927 | SSB 6157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin, Heather (Supervisor- Procurement Services) | 519 661-2111 x87658 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxwell, Jennifer H (Buyer - Business/Scientific Products) | 519 661-2111 x84580 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McIntyre, Gayle (Data Integrity Administrator) | 519 661-2111 x82897 | SSB 6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nunez, Colleen (Procurement & Contract Specialist) | 519 661-2111 x84581 | SSB 6173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roth, Scott (eProcurement Manager) | 519 661-2111 x82779 | SSB 6151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhagen, Janice (Procurement & Contract Specialist) | 519 661-2111 x84583 | SSB 6153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watson, Erica (Administrator - Procurement Services) | 519 661-2111 x88563 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Finance | |
SSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babcock, M.Deanne (Director - Research Finance) | 519 661-2111 x85455 | SSB 6181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdnik, Svetlana (Financial Officer - Research Finance) | 519 661-2111 x85458 | SSB 6185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legault, Meredith (Financial Officer - Research Finance) | 519 661-2111 x85456 | SSB 6183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macleod, Megan (Financial Officer - Research Finance) | 519 661-2111 x87479 | SSB 6177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCallum, Wendy (Financial Officer - Federal Infrastructure Programs) | 519 661-2111 x85453 | SSB 6179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McFalls, Kelly (Accounting Analyst) | 519 661-2111 x85605 | SSB 6180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapora, Lucy (Accounting Assistant) | 519 661-2111 x85450 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekany, Chris (Financial Officer) | 519 661-2111 x84589 | SSB 6178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riedstra, Justin (Accounting Analyst) | 519 661-2111 x85495 | SSB 6176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury & Investments | |
SSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belanger, Martin (Director, Investments) | 519 661-2111 x80314 | SSB 6113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keenleyside, Tom (Associate Director, Investments) | 519 661-2111 x82628 | SSB 6107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stechly-Hoover, Diane (Director - Treasury Services) | 519 661-2111 x85408 | SSB 6103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defrias, Rosemarie (Accounting Assistant - Accounts Receivable) | 519 661-3870 x83870 | SSB 6104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomlinson, Robert (Manager, Accounts Receivable) | 519 661-2111 x85437 | SSB 6105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Personnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lequay, Laura (Administrative Coordinator) | 519 661-2111 x85405 | SSB 6109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeil Murdoch, Karen (Human Resources) |
Home | Faculty/Staff | Students | Department | Help |